金种子酒(600199) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
基本每股收益(元) -0.06 -0.39 -0.15 0.02 0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.28 -0.21 -0.08 -0.02 -0.25 -0.22 -0.15 -0.07 0.11 -0.16 -0.08 -0.04 -0.33 -0.12 -0.05 0.02 0.18 0.00 0.01 0.01 0.01
稀释每股收益(元) -0.06 -0.39 -0.15 0.02 0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.28 -0.21 -0.08 -0.02 -0.25 -0.22 -0.15 -0.07 0.11 -0.16 -0.08 -0.04 -0.33 -0.12 -0.05 0.02 0.18 0.00 0.01 0.01 0.01
每股净资产(元) 3.24 3.30 3.67 3.84 3.86 3.83 3.81 3.81 3.81 3.87 3.95 4.08 4.14 4.16 4.19 4.25 4.33 4.40 4.14 4.21 4.26 4.30 4.45 4.53 4.41 4.21 4.03 4.04 4.06 4.04
每股资本公积(元) 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
每股未分配利润(元) 0.25 0.31 0.55 0.72 0.73 0.70 0.68 0.68 0.67 0.73 0.81 0.93 1.00 1.02 1.05 1.10 1.17 1.25 0.99 1.07 1.11 1.15 1.31 1.38 1.71 1.69 1.52 1.53 1.54 1.53
每股经营现金流(元) -0.11 -0.46 -0.39 -0.29 -0.16 0.14 0.17 -0.02 -0.00 -0.70 -0.69 -0.46 -0.24 -0.69 -0.48 -0.30 -0.21 -0.24 -0.22 -0.19 -0.14 -0.27 -0.26 -0.27 -0.30 -0.33 -0.28 -0.39 -0.33 -0.45
营业总收入同比增长率(%) -29.41 -37.04 -24.90 -13.16 -3.02 23.92 31.73 27.63 25.48 -2.11 0.99 10.39 17.05 16.70 21.58 32.98 52.11 13.55 -4.30 -19.09 -32.94 -30.46 -13.12 -7.80 -6.08 1.89 -3.96 -4.19 -11.64 -10.14
营业总收入环比增长率(%) 148.18 -14.31 -43.70 -41.05 5.81 29.82 -8.93 -22.48 16.52 74.16 -17.04 -25.47 -14.82 54.57 4.53 -14.95 -21.37 47.60 17.37 11.68 -12.35 18.19 -14.18 -24.57 -44.12 107.72 2.82 -21.30 -33.08 78.32
归属净利润同比增长(%) -320.62 -1067.17 -185.51 129.35 142.87 88.21 74.30 31.35 -228.11 -12.45 5.95 43.63 74.21 -339.76 -37.36 -79.75 -85.60 133.94 -46.65 -71.05 -391.83 -300.71 -4507.33 -629.21 21.45 1144.09 -67.38 18.00 17.13 -51.88
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 75.37 -42.88 -1589.72 -137.10 37.96 332.77 -11.70 108.13 20.01 36.14 -89.45 -239.06 43.40 52.36 5.20 -0.88 -127.89 444.39 -79.89 -7.42 80.28 -233.70 2.31 -553.89 -91.04 2388.56 -215.42 -118.78 130.43 3039.45
扣非净利润同比增长(%) -373.46 -362.93 -128.92 108.55 134.76 72.01 68.36 37.02 -93.32 -5.08 5.92 38.76 60.46 -72.14 -37.33 -71.00 -67.58 50.18 -52.06 -80.38 -605.67 -1394.45 -473.58 -528.86 760.05 804.73 -572.47 -460.70 -84.64 -148.54
净资产同比增长率 -15.93 -13.78 -3.66 0.88 1.28 -1.02 -3.54 -6.52 -8.07 -6.95 -5.61 -4.14 -4.31 -5.49 1.30 0.94 1.64 2.40 -7.11 -6.96 14.26 20.69 30.64 32.57 8.72 4.19 -0.12 0.08 0.33 0.29
净资产收益率(roe) -1.81 -10.98 -4.03 0.44 0.70 -0.87 -1.38 -1.50 -1.63 -7.09 -5.08 -2.03 -0.46 -5.91 -5.11 -3.43 -1.69 2.43 -3.79 -1.94 -0.93 -7.91 -2.72 -1.19 0.37 4.44 0.07 0.27 0.33 0.36
总资产报酬率(roa) -1.21 -7.71 -2.83 0.37 0.56 -0.14 -0.96 -1.10 -1.24 -5.00 -3.86 -1.52 -0.44 -4.83 -4.10 -2.73 -1.27 0.48 -4.32 -2.74 -1.00 -5.02 -2.80 -1.30 0.21 3.03 -0.52 -0.13 -0.04 -0.53
研发费用(万元) 0.00 2406.29 0.00 1090.80 0.00 2521.41 1101.46 748.67 232.71 2724.79 1921.41 1236.52 781.96 3100.16 2053.89 1361.61 532.68 946.63 528.97 381.72 119.02 1746.25 1357.70 1084.97 645.50 1956.54 1141.94 1027.67 0.00 2436.89

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0592 -0.0592 0.4501 0.4501 1.7862 0.1869
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.2489 0.0166 -0.4058 1.2344 2.2913 0.4808
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.4123 792.9515 10.218 0.1135 8.808 0.1516
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.3589 0.094 -0.4066 0.0077
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.3807 6.0447 1.2698
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
2.2472 -0.7681 18.9729 10.7077 9.9395 23.6982
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
2.2472 -0.0592 3.2409 -0.1091 0.4358 -0.0833
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X